Perte de NPA de tous mes joueurs

Signalez le !
Attention avant tout postage assurez-vous bien qu'il s'agit d'un fonctionnement anormal du jeu. Vérifiez dans l'aide du jeu.

Modérateurs : antoninio, Représentant du jeu Defifoot Manager

Règles du forum
Pour tout problème concernant une perte d'équipe, un problème de crédit ou une offre partenaire, vous devez contacter le support

Pour tout problème concernant un soupçon de triche sur le jeu, postez votre dossier dans le forum tricherie

Pour chaque problème, pensez à préciser votre pseudo sur Defifoot, le lien Internet (dans la barre d'adresse de votre navigateur) de la page où vous constatez le problème, pourquoi d'après vous c'est un problème et comment vous êtes parvenu à ce problème (clic après clic, vous décrivez ce que vous avez fait)
Avatar du membre
Tacho97III
Entraîneur
Entraîneur
Messages : 3092
Enregistré le : lun. nov. 30, 2009 19:42 pm
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par Tacho97III »

roro83 a écrit :stef et moi avons peut-être trouvé un moyen de remettre les points à 100.
Cela étant, le mystère reste entier sur les raisons d'un retrait de points.
Donnez-nous 24h pour faire un test et on vous tient au courant.
Bonne nouvel ! J'espère que sa sera réglé une bonne fois pour toute cette fois ci ;-)
Avatar du membre
federer52
Forumiste
Forumiste
Messages : 2260
Enregistré le : dim. nov. 18, 2007 15:07 pm
Localisation : Mons, Belgique, près de Maubeuge & Valenciennes)
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par federer52 »

Pour voir si c'est ok, tu peux checker mon équipe:
En gros, si je prends leur niveau aujourd'hui (avec 3 semaines d'entrainement depuis le souci) et que j'ajoute ce qu'ils ont perdu, voici ce que je devrais avoir (NB: il y a des valeurs >100 puisque j'ai récupéré une partie des pertes...sans pouvoir entrainer autre chose entretemps...):

id nom prenom age passe controle tete dribble tacle vitesse tir flair endurance physique pression experience reflexe prise_de_balle detente
11748423 GRUMIAUX Yves 34 92,05 99,79 100,69 76,94 100,65 89,60 69,60 99,99 76,29 100,29 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
12175721 TAHAMATA Simon 33 100,71 99,99 74,25 100,71 85,60 99,24 99,99 99,99 79,41 94,04 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
12283747 CORNUT Joel 33 99,93 100,84 71,80 99,81 100,49 97,89 90,67 99,99 89,62 86,44 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
12560081 PEDERSEN Nicklas 32 84,50 100,68 94,90 99,92 76,23 95,11 100,71 99,99 85,73 100,29 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
12826296 SNAKE Franck 31 99,90 99,90 0,00 78,51 0,00 96,98 74,88 99,99 73,51 62,20 99,99 99,99 100,69 99,99 100,72
12909356 GILBERT Constantin 31 78,06 99,90 100,54 75,37 100,65 80,04 69,76 99,99 82,27 100,49 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13051744 GUILLAUME Baptiste 30 100,71 99,99 73,84 100,71 76,39 98,56 99,97 99,99 87,37 100,29 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13279094 HUBERT David 29 92,07 99,99 100,47 81,12 100,71 77,52 70,24 99,99 82,35 92,29 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13363401 DOTTO Luiz 29 100,71 92,75 78,20 100,71 89,66 97,84 99,99 99,99 75,50 87,07 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13389930 LEMUR Patrick 29 82,42 99,99 100,72 81,79 100,71 82,13 73,01 99,99 92,33 100,49 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13657661 DESOIL Robert 28 92,30 99,99 99,97 78,48 99,92 76,78 75,58 99,99 87,19 95,17 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13722511 LEFEVRE Guerrit 28 73,05 99,99 99,99 99,99 71,50 81,26 99,90 99,99 74,91 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
13923800 MISTRAL Mikael 27 99,92 100,71 69,82 98,32 100,63 99,91 87,68 99,99 78,79 77,94 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
14277875 MEUNIER Thomas 25 99,75 99,99 99,98 78,71 99,60 73,09 73,07 99,99 81,73 85,05 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
14323580 BEUGNIES Didier 25 100,64 81,43 75,17 100,45 73,35 99,97 99,90 99,99 75,76 78,61 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00
14372850 RACKHAM Lerouge 25 99,99 86,20 79,10 100,68 72,05 99,76 100,66 99,99 73,29 74,85 88,60 99,99 0,00 0,00 0,00
14711104 LAMBERT FabienK58 23 99,93 100,60 73,46 78,63 100,51 91,15 77,57 99,99 80,31 75,04 85,60 99,99 10,00 10,00 10,00
14799647 Nicolay-- Jean 23 86,73 77,29 10,00 30,00 10,00 78,95 30,00 93,50 73,28 51,90 64,30 79,10 100,63 99,99 98,72
14943645 Save-- Jonathan 22 99,91 98,57 80,32 69,67 99,85 83,26 67,18 99,99 60,51 79,76 64,40 83,00 0,00 0,00 0,00
15112398 Perbet-- Jeremy 21 84,09 100,38 80,00 99,16 30,00 98,50 100,38 99,99 71,76 72,97 48,80 44,40 10,00 10,00 10,00
15136864 Roussel-- Cedric 21 76,39 100,14 86,89 99,72 55,11 79,69 100,34 99,99 67,72 73,86 56,00 51,80 0,00 0,00 0,00
15238626 URBAIN Ludovic 25 84,14 98,78 100,49 87,00 100,49 81,98 88,00 99,99 78,56 100,49 99,99 99,99 47,00 46,00 46,00
15251910 BLOMKVIST Firmin 25 99,87 100,56 98,00 77,83 99,62 81,11 72,96 99,99 90,40 88,50 99,99 99,99 47,00 46,00 47,00
15270398 EMOND Renaud 29 72,40 100,58 99,94 99,98 86,00 98,66 100,57 99,99 94,08 100,39 99,99 99,99 53,00 52,00 52,00
15314861 DEPOITRE Laurent 29 98,84 100,55 96,00 99,99 85,00 98,22 100,56 99,99 98,05 100,39 99,99 99,99 53,00 53,00 52,00
15463637 Dum8000 Ben 19 100,02 77,02 28,00 99,79 16,00 99,91 91,57 99,99 17,00 34,00 47,00 39,80 0,00 0,00 0,00
15549803 Cloq9809 Jean-Jacques 18 78,08 97,00 83,60 30,00 100,73 69,73 30,00 82,00 30,00 30,00 36,00 30,00 10,00 10,00 10,00
15640059 Castiaux8900 Lorenzo 18 99,99 99,89 30,00 30,00 96,69 81,75 30,00 90,50 64,17 30,00 36,00 30,00 10,00 10,00 10,00
15684507 Kircher0000 Athanase 18 99,11 30,40 25,50 65,70 30,80 97,73 55,66 99,99 29,00 33,00 43,00 39,80 0,00 0,00 0,00
15884804 Cornut0090 Eric 16 36,00 74,15 19,00 43,00 73,17 45,60 17,00 77,00 50,50 32,00 31,00 39,80 0,00 0,00 0,00
15915512 Brich0009 Stanislas 16 59,90 68,60 62,80 25,00 37,29 11,00 11,00 51,00 25,00 30,00 37,00 39,80 0,00 0,00 0,00
Fed

Federer52-Conf 11:Dragons Montois II ---> ex Onze de Rêve ---> Conf 5 Cornerra
Federer51-Conf 47:Buveurs de Leffe ---> Conf 8 Galand
Federer53-Conf 26:La Drink Team ---> Conf 4 Galand
Federer50-Conf 45:Dragons Montois ---> Conf 6 Galand
roro83
L'Elite des membres
L'Elite des membres
Messages : 4289
Enregistré le : lun. août 10, 2009 20:00 pm
Localisation : La Mulatière (69)
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par roro83 »

federer, si on ne met pas cela sur Excel, c'est juste inbuvable ta liste de chiffres :mrgreen:

Trêve de plaisanterie, comme promis, après un test sur un compte hors Confédération, je peux vous annoncer que la solution trouvée marche.

Les équipes suivantes ont obtenu un augmentation de 4% des caractéristiques primaires, secondaires et facultatives pour rétablir le bug sur la perte de NPA :
http://www.defifoot.com/equipe/football/17136/
http://www.defifoot.com/equipe/football/92051/
http://www.defifoot.com/equipe/football/6591/
http://www.defifoot.com/equipe/football/16879/

En espérant que le problème ne se réédite pas car, autant stef que moi, nous ne savons pas d'où cela vient :hum:
Image
Chef des Modérateurs Defifoot

ImageImage
Fairy Tail, en pause
Avatar du membre
federer52
Forumiste
Forumiste
Messages : 2260
Enregistré le : dim. nov. 18, 2007 15:07 pm
Localisation : Mons, Belgique, près de Maubeuge & Valenciennes)
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par federer52 »

Ca tient la route pour moi
(je te passe les détails de ma comparaison .. (sais pas uploader en excel, sorry) entre hier soir et ce matin, mais le total des points récupérés par joueur cette nuit matche les points perdus il y a 3 semaines )
ok pour moi

PS: le NPA total de l'équipe ne semble pas recalculé, mais je crois que cela se fait lors de la mise à jour, sans doute ce soir donc
Fed

Federer52-Conf 11:Dragons Montois II ---> ex Onze de Rêve ---> Conf 5 Cornerra
Federer51-Conf 47:Buveurs de Leffe ---> Conf 8 Galand
Federer53-Conf 26:La Drink Team ---> Conf 4 Galand
Federer50-Conf 45:Dragons Montois ---> Conf 6 Galand
Avatar du membre
datafred
Forumiste
Forumiste
Messages : 695
Enregistré le : mer. nov. 19, 2008 18:00 pm
Localisation : Usa
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par datafred »

Impossible de vérifier en détail, vu que je n'avais pas les chiffres exacts des caractéristiques des joueurs avant le bug.
Mais ça me parait correct.

Merci d'avoir enfin résolu le problème.
Avatar du membre
Tacho97III
Entraîneur
Entraîneur
Messages : 3092
Enregistré le : lun. nov. 30, 2009 19:42 pm
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par Tacho97III »

Merci d'avoir réglé le problème ;-)
Avatar du membre
plawa
Forumiste
Forumiste
Messages : 2260
Enregistré le : lun. juil. 27, 2009 0:46 am
Contact :

Re: Perte de NPA de tous mes joueurs

Message par plawa »

stef a écrit :plawa dis moi plutôt ce que tu souhaites comme compensation on gagnera du temps.
Rejouer la fin de la dernière saison ? :shock: avec un hypothétique mais possible triplé qui s'est envolé ??? :cry: Rejouer la finale de la WC ??? :shock:

C'est tout ce qui me tenait sur le jeu encore... Mais chaque fois y'a un truc de plus qui arrive et ça fait des années que ça dure... ça a été vraiment la goutte. Remonter les NPA par exemple des 11 titulaires qui allaient jouer la finale de la WC aurait suffi à nous faire patienter ...

Un manager motivé, des équipes (et un bon client pour les options) s'en vont... Nous sommes 3 à partir d'un coup de notre ancien championnat... :oops:

la convivialité initiale de DF a été sans arrêt égratignée avec l'instauration de règles trop strictes bloquant le jeu et la bonne humeur générale.

TZ devait être relancé, l'espoir a duré 15 jours puis il a été totalement abandonné à nouveau, etc.

Non, ce bug non réglé au moins partiellement quand on est en fin de saisons avec des matchs très importants a été de trop, et pourtant que j'ai été patient... beaucoup trop maintenant avec le recul, mais c'est fait

ça va me libérer un temps réel fou et c'est tant mieux. ce bug aura été bénéfique au final :ban1:

Bonne suite à tous ;-)
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions » (article 19)

VAINQUEUR DU MASTER XXXII, Premier League, Coupes FS
35 titres de Champion et 17 fois vice-champion
30 coupes officielles et 24 fois finalistes (dont WC)
Répondre

Retourner vers « Forum Bug »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité