
WORLD POKER TOUR
Organisateurs : ThePepito, Nash_eddy
Le Vainqueur
Alex64

Alex64 réalise un doublé historique puisqu'il remporte les deux étapes primées de fin de saison. Un exploit que jeanbono avait caressé la saison dernière avec deux finales jouées mais une perdue. Alex64 s'est cette fois-ci joué de tontonzizou assez nettement avec une suite couleur face à une carte haute. Il empoche donc 2 543 776 $ ! Il va pouvoir s'offrir de belles vacances au soleil pour fêter cet exploit inédit.
Bravo bien entendu à tontonzizou qui échoue pour la première fois en finale cette saison puisqu'il avait battu Alex64 au Bay 101 Shooting Bar.
Le Tableau

Les Gains :
1- Alex64 - 2 543 776$
2- tontonzizou - 1 303 580$
3- druine - 666 496$
4- plawa - 644 608$
5- Lailex78 - 351 564$
6- Aow44 - 341 836$
7- mickazev - 341 760$
8- Rapha1978 - 327 396$
9- jeanbono - 175 782$
10- Boutchh - 166 054$
11- cocotte - 158 758$
11- jakomano - 158 758$
13- coudbol - 157 542$
14- Frodon75 - 156 402$
14- Nash_eddy - 156 402$
16- carcajou - 156 326$
17- okeyeur - 78 732$
18- jojo95100 -78 428$
18- neogwen - 78 428$
20- Lefou29 - 78 276$
21- Djeedee - 78 200$
21- Greg 21 - 78 200$
21- laguillle - 78 200$
21- paysan24 - 78 200$
21- pejbta - 78 200$
21- roro83 - 78 200$
21- seiya86 - 78 200$
21- ThePepito - 78 200$
21- Tib-Moogly - 78 200$
30- neal512 - 77 200$ (pénalité de 1 000$)
Le Classement Individuel Final

Félicitations à notre champion 2013, Aow44 après un titre amplement mérité !
Le Classement par Équipes Final

Splendide saison des Poker Football qui ont écrasé les débats !