Ligue 1 Française [2011-2012]
Modérateurs : Lord casa, VySe, Boligol, Roro, Modérateurs FS
- Boutchh
- Entraîneur confirmé
- Messages : 8226
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 16:31 pm
- Localisation : Dans ta Boutchh
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 1-0
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 3-2
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-1
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 0-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 2-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 1-3
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 1-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 1-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-2
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 0-1
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 3-2
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-1
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 0-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 2-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 1-3
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 1-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 1-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-2
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 0-1
- tryo
- Entraîneur
- Messages : 3499
- Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 11:23 am
- Localisation : Avec Charlie.
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 1-1
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 3-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 0-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 2-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-1
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 3-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 0-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 2-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-1
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2
♪♫ Ce matin, un lapin, a tué un chasseur ♪♫
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
Award de la Culture Cinématographique, de la Culture Musicale, et du Tandem de l'année 2011.
Award de l'Accueil et du Tandem 2012.
Présent sur le forum pendant deux jours, une année sur deux.
Je sais néanmoins faire des pâtes avec du gruyère rapé.
- benjamin14
- Forumiste
- Messages : 400
- Enregistré le : dim. déc. 06, 2009 18:25 pm
- Localisation : Essonne (91) - Brunoy
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 2-0
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 1-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 3-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 0-3
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-2
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-2
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 1-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 3-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 0-3
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-2
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-2
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2

- pie 710
- Entraîneur confirmé
- Messages : 8633
- Enregistré le : sam. nov. 07, 2009 12:02 pm
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 2-0
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 1-3
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 1-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 1-1
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 2-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 1-0
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-4
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-1
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 1-3
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 1-1
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 1-1
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 2-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 1-0
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 1-4
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-2

“Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.”
John Lennon

- jeanbono
- Entraîneur
- Messages : 3757
- Enregistré le : dim. sept. 20, 2009 10:10 am
- Localisation : (35)
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 1-1
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 1-0
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 0-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 3-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 0-2
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 2-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 0-1
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 2-2
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 1-0
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 0-2
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 0-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 3-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 0-2
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 2-1
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 2-0
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 0-1
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 2-2
ligue n°485


- pie 710
- Entraîneur confirmé
- Messages : 8633
- Enregistré le : sam. nov. 07, 2009 12:02 pm
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Journée 12
Evian-Thonon (17) - Auxerre (10)
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)
Montpellier (2) - Nancy (20)
Dijon (12) - Marseille (15)
PSG (1) - Caen (8)
rest (16) - Lorient (7)
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)
Nice (13) - Sochaux (11)
Toulouse (6) - Rennes (5)
Valenciennes (14) - Lille (4)
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)
Montpellier (2) - Nancy (20)
Dijon (12) - Marseille (15)
PSG (1) - Caen (8)
rest (16) - Lorient (7)
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)
Nice (13) - Sochaux (11)
Toulouse (6) - Rennes (5)
Valenciennes (14) - Lille (4)
Horaire des matchs : Samedi 29 Octobre - 19 heures
Modifié en dernier par pie 710 le sam. oct. 22, 2011 9:03 am, modifié 1 fois.

“Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.”
John Lennon

- pie 710
- Entraîneur confirmé
- Messages : 8633
- Enregistré le : sam. nov. 07, 2009 12:02 pm
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Evian-Thonon (17) - Auxerre (10).......................
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)..............................
Montpellier (2) - Nancy (20)...............................
Dijon (12) - Marseille (15)................................
PSG (1) - Caen (8)........................................
rest (16) - Lorient (7)..................................
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)...........................
Nice (13) - Sochaux (11)...............................
Toulouse (6) - Rennes (5)..............................
Valenciennes (14) - Lille (4).............................
Classement le semaine prochaine car je m'absente
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)..............................
Montpellier (2) - Nancy (20)...............................
Dijon (12) - Marseille (15)................................
PSG (1) - Caen (8)........................................
rest (16) - Lorient (7)..................................
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)...........................
Nice (13) - Sochaux (11)...............................
Toulouse (6) - Rennes (5)..............................
Valenciennes (14) - Lille (4).............................
Classement le semaine prochaine car je m'absente


“Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.”
John Lennon

Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Evian-Thonon (17) - Auxerre (10).......................1-2
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)..............................2-0
Montpellier (2) - Nancy (20)...............................3-1
Dijon (12) - Marseille (15)................................1-2
PSG (1) - Caen (8)........................................3-0
rest (16) - Lorient (7)..................................1-2
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)...........................3-1
Nice (13) - Sochaux (11)...............................2-0
Toulouse (6) - Rennes (5)..............................2-1
Valenciennes (14) - Lille (4).............................1-3
Ajaccio (19) - Bordeaux (18)..............................2-0
Montpellier (2) - Nancy (20)...............................3-1
Dijon (12) - Marseille (15)................................1-2
PSG (1) - Caen (8)........................................3-0
rest (16) - Lorient (7)..................................1-2
Lyon (3) - Saint-Etienne (9)...........................3-1
Nice (13) - Sochaux (11)...............................2-0
Toulouse (6) - Rennes (5)..............................2-1
Valenciennes (14) - Lille (4).............................1-3
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
journée 11
auxerre-rennes..............................................................1-1
bordeaux-brest...............................................................2-1
caen-montpellier..............................................................1-1
lille-lyon..........................................................................1-1
lorient-toulouse................................................................1-1
marseille-ajaccio..............................................................3-1
nancy-nice.......................................................................2-1
paris SG -dijon.................................................................2-0
saint étienne-valenciennes.................................................2-1
sochaux-évian thonon gaillard............................................3-1
luis45
auxerre-rennes..............................................................1-1
bordeaux-brest...............................................................2-1
caen-montpellier..............................................................1-1
lille-lyon..........................................................................1-1
lorient-toulouse................................................................1-1
marseille-ajaccio..............................................................3-1
nancy-nice.......................................................................2-1
paris SG -dijon.................................................................2-0
saint étienne-valenciennes.................................................2-1
sochaux-évian thonon gaillard............................................3-1
luis45
- Lord casa
- Modérateur FS
- Messages : 14051
- Enregistré le : ven. nov. 10, 2006 11:08 am
- Localisation : INDRE ET LOIRE
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Bordeaux (18) - Brest (16)...................................... 0-1
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-3
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 4-0
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 1-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 1-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 4-3
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-1
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 0-0
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-0
Sochaux (11) - Evian-Thonon (17)............................. 2-3
Nancy (20) - Nice (13)........................................... 4-0
Saint-Etienne (9) - Valenciennes (14)......................... 2-0
Marseille (15) - Ajaccio (19).................................... 1-0
Caen (8) - Montpellier (2)....................................... 1-1
Lorient (7) - Toulouse (6)....................................... 4-3
PSG (1) - Dijon (12)............................................. 3-1
Auxerre (10) - Rennes (5)....................................... 0-0
Lille (4) - Lyon (3)................................................ 1-0
Lord casa est une légende sur FS... mais pas sur Défifoot !
RACING - Balonny CONF 1 : Championnat français
FC VAUGAREAU - Cornerra CONF 3
HOLSTEIN KIEL - Galand CONF 4 : Championnat anglais, écossais & Superleague
CELTIC GLASGOW - Hoolantine CONF 8
RACING - Balonny CONF 1 : Championnat français
FC VAUGAREAU - Cornerra CONF 3
HOLSTEIN KIEL - Galand CONF 4 : Championnat anglais, écossais & Superleague
CELTIC GLASGOW - Hoolantine CONF 8
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité