ZIZOU47 a écrit :Salut
Il me semble que c'est lié à la mini-réforme sur le centre de formation qui devait permettre au plus petites équipes de pouvoir engager des jeunes sans se ruiner donc si tu remarques le maximum pour tous les jeunes est plafonné autour de ce montant là.
Info à vérifier par des personnes plus compétentes mais il me semble que c'est l'explication que tu recherches pour ton second jeune
a+

Lossevo DF 16 49 49,5 5 4 4 4.5
E. Glichi GB 16 40 49,5 4.5 3.5 5 3.5
E. Hedretti AT 16 40 49,5 3.5 4.5 4.5 5
B. Neschamps BC 16 37 49,5 3.5 5 4 5
B. Wexès GB 16 37 49,5 3.5 3 5 4.5
G. Tabella MT 16 36 49,5 3 4.5 3 3.5
T. Qiltord LB 16 36 49,5 3.5 3.5 3.5 3
A. Sompan DF 16 36 49,5 3 4.5 5 4
S. Lonnar MT 16 35 49,5 4 4.5 4.5 3
Y. Fasri MT 16 35 49,5 3 3.5 4 4
M. Babella LB 16 35 49,5 5 4.5 3.5 4.5
S. Koqueli AT 16 35 49,5 5 5 4.5 4
N. Fraciglianos BC 16 34 49,5 3 3.5 4.5 4
T. Bouchez DF 16 33 49,5 4 4.5 5 3.5
En effet Zizou, les jeunes joueurs ( trouvés par des recruteurs de jeunes) que les managers n'ont pas engagés sont évaluès à 49.5 , ça doit avoir un rapport! voici la liste des jeunes libres évalués tous à 49.5 avec la réforme.