CLASSEMENT
Très bon début de saison de Boulogne, Montpellier et Monaco qui s'emparent de la tête du championnat !
En bas de tableau, plusieurs équipes dont Lorient et Angers n'ont toujours pas marqué le moindre point !
Classement :http://ligue1et2defifoot.fr.gd/Reglement.htm Pts J G N P1 Boulogne 6 2 2 0 0
2 Montpellier 6 2 2 0 0
3 Monaco 6 2 2 0 04 Cherbourg 4 2 1 1 0
5 LeMans 4 2 1 1 0
6 Sochaux 4 2 1 1 0
7 Vannes 4 2 1 1 0
8 Nantes 3 2 1 0 1
9 Toulouse 3 2 1 0 1
10 Lyon 3 2 1 0 1
11 Paris SG 3 2 1 0 1
12 Marseille 3 2 1 0 1
13 Créteil 3 2 1 0 1
14 Nice 2 2 0 2 0
15 Sedan 1 2 0 1 0
16 LeHavre 1 2 0 1 0
17 Brest 1 2 0 1 018 Saint-Etienne 1 2 0 1 0
19 Lorient 0 2 0 0 2
20 Angers 0 2 0 0 2 Meilleur attaque : Sochaux avec 8 buts marqués
Pire attaque : LeHavre avec 0 buts marqué
Meilleur défense : Monaco , PSG , Nice et enfin LeMans avec seulement un but encaissé
Pire défense : Angers avec 7 buts encaissés