de Boligol » Dim Sep 02, 2012 14:55 pm
mickazev a écrit:Lyon (1) - Valenciennes (9)............. 2 - 0*
Bastia (3) - St Etienne (15)............. 0 - 1
Lorient (5) - Nancy (8).................. 01- 0
Toulouse (7) - Reims (17).............. 2 - 1
Brest (10) - Troyes (20)................ 1 - 0
Ajaccio (11) - Evian TG (16)........... 1 - 0
Sochaux (19) - Montpellier (13)....... 1 - 2
Bordeaux (4) - Nice (14)............... 1 - 0
Marseille (2) - Rennes (18)............ 2 - 1
Lille (6) - Paris SG (12)................ 1- 2
Mon ami, je te compte le match Lorient - Nancy comme 1 - 0 pour Lorient mais je ne savais pas si c'était 1 - 0 ou 0 - 0. Fais attention à l'avenir mon ami quand tu tapes sur les chiffres....

Vainqueur Picolo's Cup 2
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!