quel est le niveau de ton centre de soin
Pour la fatigue liée aux entrainements :
La récupération est faite tous les jours à l'heure de mise à jour du manager.
Niveau du centre de soins
C.entrainement Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Niveau 1 0.3 pts 0.3 pts 0.4 pts 0.4 pts 0.5 pts
Niveau 2 0.4 pts 0.5 pts 0.6 pts 0.6 pts 0.7 pts
Niveau 3 0.6 pts 0.7 pts 0.7 pts 0.8 pts 0.9 pts
Niveau 4 0.6 pts 0.7 pts 0.7 pts 0.8 pts 0.9 pts
Niveau 5 0.7 pts 0.9 pts 0.9 pts 1 pts 1.1 pts
(info de l aide en ligne)
donc si ton centre d entrainement et de soin son a 1 tu récupère 0,3 de forme à chaque mise a jour
Pour la fatigue liée aux matchs officiels :
La récupération est faite tous les jours à l'heure de mise à jour du manager.
Niveau du centre de soins
Forme du joueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Entre 0 et 20 pts 6 pts 8 pts 9 pts 10 pts 12 pts
Entre 21 et 40 pts 5 pts 6 pts 7 pts 8 pts 10 pts
Entre 41 et 50 pts 4 pts 5 pts 6 pts 7 pts 8 pts
Entre 51 et 60 pts 3 pts 4 pts 5 pts 5 pts 6 pts
Entre 61 et 70 pts 3 pts 3 pts 4 pts 4 pts 5 pts
Entre 71 et 80 pts 2 pts 3 pts 3 pts 4 pts 4 pts
Entre 81 et 85 pts 2 pts 2 pts 3 pts 3 pts 3 pts
Entre 86 et 98 pts 1 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts
Plus de 99 pts 1 pts 1 pts 1 pts 1 pts 1 pts
(encore une info tirée de l aide en ligne!c est pratique LOL

)
là tu a juste a savoir quel est la forme de tes joueurs et ton centre de soin (très pratique lui aussi

)
voila donc vérifie bien la ta prochaine mise à jour
et si rien ne bouge créer un sujet dans bug!