Page 46 sur 79
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : lun. nov. 21, 2011 15:02 pm
par Boligol
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 2 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 1 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 3 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 1
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 0
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : mar. nov. 22, 2011 8:55 am
par tritri89
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 0 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 3 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 0 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 5 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 5 - 2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 2
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : mar. nov. 22, 2011 18:36 pm
par PIT71
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1-3
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-2
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 3-2
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1-0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................2-3
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : mar. nov. 22, 2011 21:42 pm
par fayonax
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 1
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 1
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 2
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : mer. nov. 23, 2011 23:43 pm
par Empton
Sochaux (11) - Montpellier (2)....................... 2-1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 4-2
Lille (3) - Brest (15).................................... 3-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-2
Lorient (7) - Nice (17)................................. 2-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-3
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : mer. nov. 23, 2011 23:51 pm
par Moogly
Sochaux (11) - Montpellier (2)....................... 2-2
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 3-1
Lille (3) - Brest (15).................................... 2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-1
Lorient (7) - Nice (17)................................. 0-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-1
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : jeu. nov. 24, 2011 19:39 pm
par matinino
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 0 - 0
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................1 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 0
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 0
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 1
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : jeu. nov. 24, 2011 21:03 pm
par Timer
Sochaux (11) - Montpellier (2)..........1-3
Nancy (18) - Dijon (19)..................1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20).......2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)................1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).......3-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)........3-0
Lille (3) - Brest (15)......................4-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................1-2
Lorient (7) - Nice (17)...................2-0
Marseille (8) - PSG (1)...................1-1
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : jeu. nov. 24, 2011 21:08 pm
par Boutchh
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 1 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 0 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 1 - 1
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Posté : ven. nov. 25, 2011 14:43 pm
par Judoka
Sochaux (11) - Montpellier (2).....................0-1
Nancy (18) - Dijon (19)................................2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2-0
Bordeaux (14) - Caen (9).............................2-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................................1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................1-0