Ligue 1 Française [2011-2012]
Modérateurs : Lord casa, VySe, Boligol, Roro, Modérateurs FS
- Boligol
- L'Elite des membres
- Messages : 4774
- Enregistré le : jeu. févr. 03, 2005 23:48 pm
- Localisation : St Rémy de Provence
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 2 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 1 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 3 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 1
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 0
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 1 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 3 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 1
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 0
Vainqueur Picolo's Cup 2
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
- tritri89
- Forumiste
- Messages : 2001
- Enregistré le : ven. mars 20, 2009 23:33 pm
- Localisation : France
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 0 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 3 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 0 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 5 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 5 - 2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 2
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 3 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 0 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 5 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 5 - 2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 2 - 2
La Maison Jaune (Tritri89) - Conf.26
Russie All Tsars (Cabrini) - Conf. 25
Spartak Potomac (Elixir) - Conf.30
Russie All Tsars (Cabrini) - Conf. 25
Spartak Potomac (Elixir) - Conf.30
La Femme est l'avenir de l'Homme (Aragon)
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1-3
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-2
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 3-2
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1-0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................2-3
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-2
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 3-2
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1-0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................2-3
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 1
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 1
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 2
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 1
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 1
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 2

Allez les verts !!!

Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)....................... 2-1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 4-2
Lille (3) - Brest (15).................................... 3-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-2
Lorient (7) - Nice (17)................................. 2-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-3
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 4-2
Lille (3) - Brest (15).................................... 3-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-2
Lorient (7) - Nice (17)................................. 2-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-3
« Un mec qui aurait pas d'misère et qui s'occuperait d'misères ça s'rait vraiment un c..!
Ca s'appellerait "utiliser son intelligence à ses dépens" » Coluche
Ca s'appellerait "utiliser son intelligence à ses dépens" » Coluche
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)....................... 2-2
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 3-1
Lille (3) - Brest (15).................................... 2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-1
Lorient (7) - Nice (17)................................. 0-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 3-0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16).................. 1-0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................... 3-1
Lille (3) - Brest (15).................................... 2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)............................... 1-1
Lorient (7) - Nice (17)................................. 0-0
Marseille (8) - PSG (1)................................ 1-1
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 0 - 0
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................1 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 0
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 0
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)..............................1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................1 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................2 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)....................2 - 0
Lille (3) - Brest (15)..................................2 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4)..............................1 - 0
Lorient (7) - Nice (17)...............................2 - 0
Marseille (8) - PSG (1)...............................1 - 1
oasis2
Angers SCO 2010 en L2 hoolantine(5*)

scoty49 : Tutti-Frutti en L1 galand (5*)
oasis : Les Bisounours en L3 balonny (2* en construction)
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..........1-3
Nancy (18) - Dijon (19)..................1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20).......2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)................1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).......3-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)........3-0
Lille (3) - Brest (15)......................4-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................1-2
Lorient (7) - Nice (17)...................2-0
Marseille (8) - PSG (1)...................1-1
Nancy (18) - Dijon (19)..................1-1
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20).......2-0
Bordeaux (14) - Caen (9)................1-1
Toulouse (6) - Valenciennes (16).......3-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)........3-0
Lille (3) - Brest (15)......................4-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................1-2
Lorient (7) - Nice (17)...................2-0
Marseille (8) - PSG (1)...................1-1


Timer - FC Timer s'boys - Nation Confédération 25 - Ligue n°2701
- Boutchh
- Entraîneur confirmé
- Messages : 8226
- Enregistré le : mar. oct. 12, 2010 16:31 pm
- Localisation : Dans ta Boutchh
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2)..................... 1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 1 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 0 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 1 - 1
Nancy (18) - Dijon (19)................................ 1 - 0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)................... 2 - 0
Bordeaux (14) - Caen (9)............................. 1 - 1
Toulouse (6) - Valenciennes (16)................... 2 - 0
Rennes (5) - Evian-Thonon (13)................. 1 - 1
Lille (3) - Brest (15)........................................ 1 - 0
Auxerre (12) - Lyon (4).................................. 0 - 2
Lorient (7) - Nice (17)..................................... 1 - 0
Marseille (8) - PSG (1).................................... 1 - 1
-
- L'Elite des membres
- Messages : 7930
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2004 20:08 pm
- Localisation : St Denis (La Réunion)
- Contact :
Re: Ligue 1 Française [2011-2012]
Sochaux (11) - Montpellier (2).....................0-1
Nancy (18) - Dijon (19)................................2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2-0
Bordeaux (14) - Caen (9).............................2-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................................1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................1-0
Nancy (18) - Dijon (19)................................2-0
Saint-Etienne (10) - Ajaccio (20)...................2-0
Bordeaux (14) - Caen (9).............................2-0
Toulouse (6) - Valenciennes (16)...................2-1
Rennes (5) - Evian-Thonon (13).................2-0
Lille (3) - Brest (15)........................................2-0
Auxerre (12) - Lyon (4)..................................1-2
Lorient (7) - Nice (17).....................................2-0
Marseille (8) - PSG (1)....................................1-0
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité