Perte de NPA de tous mes joueurs
Modérateurs : antoninio, Représentant du jeu Defifoot Manager
Règles du forum
Pour tout problème concernant une perte d'équipe, un problème de crédit ou une offre partenaire, vous devez contacter le support
Pour tout problème concernant un soupçon de triche sur le jeu, postez votre dossier dans le forum tricherie
Pour chaque problème, pensez à préciser votre pseudo sur Defifoot, le lien Internet (dans la barre d'adresse de votre navigateur) de la page où vous constatez le problème, pourquoi d'après vous c'est un problème et comment vous êtes parvenu à ce problème (clic après clic, vous décrivez ce que vous avez fait)
Pour tout problème concernant une perte d'équipe, un problème de crédit ou une offre partenaire, vous devez contacter le support
Pour tout problème concernant un soupçon de triche sur le jeu, postez votre dossier dans le forum tricherie
Pour chaque problème, pensez à préciser votre pseudo sur Defifoot, le lien Internet (dans la barre d'adresse de votre navigateur) de la page où vous constatez le problème, pourquoi d'après vous c'est un problème et comment vous êtes parvenu à ce problème (clic après clic, vous décrivez ce que vous avez fait)
- datafred
- Forumiste
- Messages : 695
- Enregistré le : mer. nov. 19, 2008 18:00 pm
- Localisation : Usa
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Oui. C'est énorme. Cela représente plusieurs saisons d'entrainement perdues.
De plus, en attendant de savoir comment stef va compenser ce bug, nous ne savons pas comment entrainer nos joueurs. Et cela fait 15 jours.
Perso, je ne demande rien d'autre que d'amener mes joueurs à un niveau plus ou moins équivalent à celui d'avant le bug.
Cela doit se faire rapidement, mais l'urgence est la mise en place de la V7.
N'empêche, cela fait long et représente un lourd handicap en abordant des ligues et des coupes nettement plus relevées avec la V7.
De plus, en attendant de savoir comment stef va compenser ce bug, nous ne savons pas comment entrainer nos joueurs. Et cela fait 15 jours.
Perso, je ne demande rien d'autre que d'amener mes joueurs à un niveau plus ou moins équivalent à celui d'avant le bug.
Cela doit se faire rapidement, mais l'urgence est la mise en place de la V7.
N'empêche, cela fait long et représente un lourd handicap en abordant des ligues et des coupes nettement plus relevées avec la V7.
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Bonjour,
Stef est actuellement concentré sur la V7, ce qui prend tout son temps et il s'en excuse. De plus, comme il l'a déjà dit, il ne sait pas du tout d'où pourrait provenir le problème, il est encore entrain de chercher . Je l'ai contacté pour lui signaler le problème, il ne vous oublie pas mais comprenez le, malgré les problèmes rencontrés. Une fois la V7 correctement intégré, il pourra se pencher efficacement sur le problème, en espérant évidemment que tout rentre dans l'ordre rapidement.
Merci à tous
Stef est actuellement concentré sur la V7, ce qui prend tout son temps et il s'en excuse. De plus, comme il l'a déjà dit, il ne sait pas du tout d'où pourrait provenir le problème, il est encore entrain de chercher . Je l'ai contacté pour lui signaler le problème, il ne vous oublie pas mais comprenez le, malgré les problèmes rencontrés. Une fois la V7 correctement intégré, il pourra se pencher efficacement sur le problème, en espérant évidemment que tout rentre dans l'ordre rapidement.
Merci à tous


Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Et aucun début de commencement d'annonce de compensation ???... 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions » (article 19)
VAINQUEUR DU MASTER XXXII, Premier League, Coupes FS
35 titres de Champion et 17 fois vice-champion
30 coupes officielles et 24 fois finalistes (dont WC)
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions » (article 19)
VAINQUEUR DU MASTER XXXII, Premier League, Coupes FS
35 titres de Champion et 17 fois vice-champion
30 coupes officielles et 24 fois finalistes (dont WC)
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Stef ne s'y est pas encore penché, comme dit au dessus, il est concentré sur la V7.
Un peu d'indulgence et de compréhension, bien que je comprenne vos positions
Un peu d'indulgence et de compréhension, bien que je comprenne vos positions


- stef
- Représentant du jeu Defifoot Manager
- Messages : 6334
- Enregistré le : ven. juil. 12, 2002 8:47 am
- Localisation : Béziers
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Bon je n'ai toujours pas d'explications pour ce bug, la seule hypothèse c'est un soucis d'interaction entre la V7 de test et le site officiel même si je ne vois pas comment ça a pu arriver.
Etes-vous en mesure de me donner les points perdus ? Sinon je ferai un cript dans la semaine qui comparera les niveaux de vos joueurs pour déterminer au mieux où vous avez perdu des points.
Pour la compensation je peux proposer 15 jours de PG par exemple.
Etes-vous en mesure de me donner les points perdus ? Sinon je ferai un cript dans la semaine qui comparera les niveaux de vos joueurs pour déterminer au mieux où vous avez perdu des points.
Pour la compensation je peux proposer 15 jours de PG par exemple.
Pas de questions sur le jeu ou les bugs en MP, le forum et les aides sont faits pour cela merci !
Pour tout problème relatif au jeu (sauf bugs), rendez-vous sur le support en ligne :
http://www.defifoot.com/modules/support/support.php
Pour tout problème relatif au jeu (sauf bugs), rendez-vous sur le support en ligne :
http://www.defifoot.com/modules/support/support.php
- federer52
- Forumiste
- Messages : 2260
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2007 15:07 pm
- Localisation : Mons, Belgique, près de Maubeuge & Valenciennes)
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Perso, je ne veux rien d'autre que récupérer mes joueurs à leur niveau initialstef a écrit :Bon je n'ai toujours pas d'explications pour ce bug, la seule hypothèse c'est un soucis d'interaction entre la V7 de test et le site officiel même si je ne vois pas comment ça a pu arriver.
Etes-vous en mesure de me donner les points perdus ? Sinon je ferai un cript dans la semaine qui comparera les niveaux de vos joueurs pour déterminer au mieux où vous avez perdu des points.
Pour la compensation je peux proposer 15 jours de PG par exemple.
En moyenne, (voir colonne total) ils ont perdu 18 points,
répartis différemment entre les 9 caractéristiques techniques ou physique (12 si on compte les gardiens) selon leur poste
Voici (en texte) un aperçu des points perdus pour mes joueurs par caractéristique, avec un total qui varie entre 14 et 22
(si qqun sait comment uploader un fichier excel pour plus de lisibilité ?
- sinon, faire un copy/paste en excel, text to colums /delimited/space)
id nom prenom age passe controle tete dribble tacle vitesse tir endurance physique reflexe prise_de_balle detente Total
11500198 CASTIAUX Lorenzo 35 -0,99 -1,99 -2,79 -0,99 -0,99 -1,57 -3,24 -1,29 -3,79 0 0 0 -17,64
11504667 CLOQUET J-J 35 -2 -1,04 -0,98 -1,64 -0,99 -3,68 -3,12 -1,4 -3,79 0 0 0 -18,64
11609338 MERCIER Dimitri 35 -0,99 -1,99 -3,04 -0,99 -3,67 -1,64 -0,99 -1,16 -3,76 0 0 0 -18,23
11712293 LEFEVRE Guerrit 34 -3,29 -0,95 -0,95 -1,99 -2,98 -1,64 -0,98 -2,93 -1,79 0 0 0 -17,5
11717502 DELAGE Julien 34 -1,55 -0,95 -1,01 -1,59 -1 -3,34 -2,88 -1,52 -3,79 0 0 0 -17,63
11748423 GRUMIAUX Yves 34 -1,52 -0,99 -0,99 -1,54 -1,03 -3,17 -2,8 -1,49 -3,79 0 0 0 -17,32
12175721 TAHAMATA Simon 33 -0,99 -1,99 -2,95 -0,99 -3,4 -1,6 -0,99 -1,17 -3,54 0 0 0 -17,62
12283747 CORNUT Joel 33 -1,03 -1,6 -2,9 -1,01 -0,97 -1,97 -3,24 -1,8 -3,24 0 0 0 -17,76
12560081 PEDERSEN Nicklas 32 -3,4 -0,96 -0,9 -2,02 -3,03 -3,57 -0,99 -6,09 -1,79 0 0 0 -22,75
12826296 SNAKE Franck 31 -2 -2 0 -3,11 0 -1,54 -2,98 -1,14 0,3 -0,97 -0,99 -0,99 -15,42
12909356 GILBERT Constantin 30 -1,07 -1 -0,98 -1,47 -0,99 -2,85 -2,76 -1,67 -3,89 0 0 0 -16,68
13051744 GUILLAUME Baptiste 30 -0,99 -1,99 -2,94 -0,99 -3,09 -1,62 -0,97 -1,33 -3,79 0 0 0 -17,71
13279094 HUBERT David 29 -1,41 -0,99 -1,04 -1,62 -0,99 -2,64 -2,84 -1,65 -3,59 0 0 0 -16,77
13363401 DOTTO Luiz 29 -0,99 -1,37 -3,1 -0,99 -3,08 -1,94 -0,99 -1,5 -3,37 0 0 0 -17,33
13389930 LEMUR Patrick 29 -1,15 -0,99 -0,99 -1,59 -0,99 -2,75 -2,91 -1,83 -3,89 0 0 0 -17,09
13657661 Desoil Robert 27 0,36 0 0 0 0 0,36 0 0 0,1 0 0 0 0,82
13722511 Klose Miroslav 27 0 0 0 0 0 0,36 0 0,36 0 0 0 0 0,72
13923800 MISTRAL Mikael 26 -1,02 -1,99 -2,82 -0,58 -1,03 -2,01 -3,14 -1,59 -3,04 0 0 0 -17,22
14277875 Meunier Thomas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1
14323580 BEUGNIES Didier 25 -1,02 -1,63 -2,97 -1,03 -2,95 -1,49 -1 -0,51 -3,01 0 0 0 -15,61
14372850 Rackham Lerouge 24 -1,99 -1,11 -1,6 -1,03 -0,86 -0,96 -1,03 -2,89 -2,75 0 0 0 -14,22
14711104 Lambert Fabien 23 -1,03 -1,04 -1,46 -1,53 -0,95 -3,16 -3,07 -1,14 -2,84 0 0 0 -16,22
14799647 Nicolay Jean 23 -1,73 -1,59 0 -1,2 0 -1,53 -1,2 -2,93 0,2 -0,67 -0,99 -0,5 -12,14
14943645 Save Jonathan 22 -1,01 -0,97 -1,62 2,59 -0,95 -3,36 2,05 -1,21 -3,16 0 0 0 -7,64
15112398 Perbet Jeremy 21 -1,69 -2,04 -1,6 -0,96 -1,2 -1 -1,04 0,82 0,84 0 0 0 -7,87
15136864 Roussel Cedric 21 -3,09 -0,41 -0,89 -2,02 4,16 -1,59 -1 -2,65 -1,46 0 0 0 -8,95
15238626 URBAIN Ludovic 24 -1,16 -0,5 -0,97 -1,7 -0,97 -3,28 -3,5 -1,56 -3,89 0 0 0 -17,53
15251910 BLOMKVIST Firmin 24 -0,97 -1,04 -2 -1,53 -1 -2,73 -2,96 -1,32 -3,4 0 0 0 -16,95
15270398 EMOND Renaud 29 -2,9 -0,99 -1,04 -1,98 -3,4 -1,66 -0,99 -3,5 -1,89 0 0 0 -18,35
15314861 DEPOITRE Laurent 29 -0,94 -1,96 -3,8 -0,99 -3,4 -1,62 -0,96 -1,65 -3,89 0 0 0 -19,21
15463637 Dum Ben 19 -1,92 1,55 -0,6 -0,99 4 -1,01 -0,39 3 -1,4 0 0 0 2,24
15549803 Cloq Jean-Jacques 18 1,17 -1 -0,8 -0,6 -0,93 -0,22 -1,2 -0,6 -1,2 0 0 0 -5,38
15640059 Castiaux Lorenzo 18 -0,99 -0,99 -0,6 -0,6 1,71 -2,77 -1,2 3,6 -1,2 0 0 0 -3,04
15684507 Kircher Athanase 17 -1,81 -0,6 -0,5 7,28 -1,2 -0,93 7,82 -1,2 -1,3 0 0 0 7,56
15884804 Cornut Eric 16 -0,4 2,6 1 -0,9 3,84 -1,8 3 -1 -1,3 0 0 0 5,04
PS: là où il y a des valeurs positives, ce sont soit des jeunes (il ya eu quelques jours entre les comparaisons, et ils ont gagné en entrainement sur des caractéristiques où ils étaient très bas / ou des joueurs en prêt à l'époque, non affectés) / il y a aussi 5 retraités entretemps ..
En gros j'avais évalué par poste (sur le terrain) les pertes comme suit:
passe controle tete dribble tacle vitesse tir endurance physique reflexe prise_de_balle detente Total
AT -1,0 -2,0 -3,0 -1,0 -3,7 -1,6 -1,0 -1,2 -3,8 0,0 0,0 0,0 -18,2
BC -3,4 -1,0 -0,9 -2,0 -3,0 -3,6 -1,0 -6,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 -22,8
DF -1,4 -0,9 -1,0 -1,6 -1,0 -3,1 -3,0 -1,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 -17,3
GB -2,0 -2,0 0,0 -3,1 0,0 -1,5 -3,0 -1,1 0,3 -1,0 -1,0 -1,0 -15,4
LB -1,6 -1,0 -1,0 -1,6 -1,0 -3,3 -2,9 -1,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 -17,6
MD -1,0 -1,0 -2,0 -1,5 -1,0 -2,7 -3,0 -1,3 -3,4 0,0 0,0 0,0 -17,0
MO -1,0 -2,0 -2,9 -1,0 -3,2 -1,6 -1,0 -1,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 -17,7
MT -1,0 -1,9 -2,8 -0,9 -1,0 -1,9 -3,2 -1,6 -3,4 0,0 0,0 0,0 -17,5
Fed
Federer52-Conf 11:Dragons Montois II ---> ex Onze de Rêve ---> Conf 5 Cornerra
Federer51-Conf 47:Buveurs de Leffe ---> Conf 8 Galand
Federer53-Conf 26:La Drink Team ---> Conf 4 Galand
Federer50-Conf 45:Dragons Montois ---> Conf 6 Galand
Federer52-Conf 11:Dragons Montois II ---> ex Onze de Rêve ---> Conf 5 Cornerra
Federer51-Conf 47:Buveurs de Leffe ---> Conf 8 Galand
Federer53-Conf 26:La Drink Team ---> Conf 4 Galand
Federer50-Conf 45:Dragons Montois ---> Conf 6 Galand
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
15 jours de PG !!!!! énorme je reste !!!! non, je pars avec encore moins de regrets du coup... avec les tracas que ça pose depuis la mi-octobre, pardon mais c'est vraiment léger...
Je souhaite simplement que mon futur successeur à l'ancienne équipe de coudbol (qui sera bigmaster) pourra récupérer l'équipe initiale


Je souhaite simplement que mon futur successeur à l'ancienne équipe de coudbol (qui sera bigmaster) pourra récupérer l'équipe initiale

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions » (article 19)
VAINQUEUR DU MASTER XXXII, Premier League, Coupes FS
35 titres de Champion et 17 fois vice-champion
30 coupes officielles et 24 fois finalistes (dont WC)
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions » (article 19)
VAINQUEUR DU MASTER XXXII, Premier League, Coupes FS
35 titres de Champion et 17 fois vice-champion
30 coupes officielles et 24 fois finalistes (dont WC)
- datafred
- Forumiste
- Messages : 695
- Enregistré le : mer. nov. 19, 2008 18:00 pm
- Localisation : Usa
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
Pour moi, pas besoin de compensation. Je ne demande qu'à récupérer les points perdus par mes joueurs.
Je sais que c'est un gros boulot pour stef, cela me suffira.
J'espère qu'il pourra le faire rapidement.
Je n'ai pas de stats aussi précises que fed. Aussi, me suis-je référer à ses chiffres pour évaluer les miens :
id nom prénom âge passe contrôle tête dribble tacle vitesse tir endurance physique réflexe prise de balle détente total
12511441 Pire Nicolas 33 -1,99 -0,99 0 -3,11 0 -3,31 -2,98 -1,14 -0,3 -0,99 -0,99 -0,99 -16,79
12114206 Kastaneda Super 33 -2,42 0,99 0 -3,42 0 -3,42 -3,15 -2,14 -0,2 -0,99 -1,49 -1,39 -17,63
13019163 Leroy Martin 30 -0,99 -0,99 -0,99 -2,59 -0,99 -3,89 -0,97 -2,33 -3,59 0 0 0 -17,33
15287411 Roue DF Roue DF 29 -0,99 -0,99 -0,99 -2,59 -0,99 -3,89 -0,97 -2,33 -3,59 0 0 0 -17,33
13527943 Dejoie Vincent 28 -1,99 -1,99 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,97 -1,83 -3,59 0 0 0 -17,23
11741599 Vandebon Eric 34 -1,99 -1,77 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,97 -2,13 -3,59 0 0 0 -17,31
14061933 Bosman Jonathan 26 -1,99 -0,99 -0,99 -1,99 -0,99 -3,89 -0,97 -1,61 -3,89 0 0 0 -17,31
15087432 92 Milosevic Benjamin 21 -0,99 -0,99 -1,97 -2,67 -0,99 -3,89 -0,97 -0,97 -3,89 0 0 0 -17,33
15296915 2 Lacroix Marin 20 -0,99 -1,99 -2,04 -1,99 -0,99 -3,89 -0,97 -0,99 -3,89 0 0 0 -17,74
15738301 12 Charlier Julien 17 -3,89 -3,89 -0,99 -1,99 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 0 0 0 -15,71
14537023 Hamilton Ian 24 -0,99 -1,05 -0,99 -3,42 -0,99 -3,57 -1,09 -0,99 -3,89 0 0 0 -16,98
12395833 Vansteenberghe Jean-Micheo 32 -0,99 -1,99 -0,99 -3,42 -0,99 -2,61 -1,09 -0,99 -3,89 0 0 0 -16,96
15682250 13Teruel Serge 17 -3,89 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,99 -0,99 -0,99 0 0 0 -14,71
13513796 Henke Francois 28 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -3,2 -0,99 -1,99 0 0 0 -17,45
13033254 Francois Adrien 30 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -1,84 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
11767970 Marinacci Aurelio 34 -0,99 -0,99 -0,99 -1,51 -3,67 -3,89 -1,09 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,71
14570241 Guillaume Kevin 26 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -1,84 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
14058354 Caramazza Antonio 24 -0,99 -0,99 -0,99 -1,59 -3,67 -3,89 -0,99 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
15352177 3Asselio Harshi 19 -0,99 -1,17 -0,99 0,99 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -3,79 0 0 0 -15,71
14964045 93Jamar Louis 22 -1,99 -1,99 -0,99 0,99 -3,89 -1,39 -3,64 -0,99 -3,79 0 0 0 -17,68
13114680 Morelli Gaetan 30 -3,29 -0,99 -1,19 -1,99 -3,89 -3,89 -0,99 -2,99 1,19 0 0 0 -18,03
11988522 Marloye Germain 34 -1,99 -1,09 -3,8 -0,99 -2,89 -2,36 -0,99 -0,99 -3,09 0 0 0 -18,19
13344136 Meunier Julien 29 -3,99 -0,99 -2,04 -1,82 -0,99 -3,89 -0,99 -0,99 -2,39 0 0 0 -18,09
14061973 Penga-Ilenga Fesquet 26 -3,99 -0,99 -3,04 -3,42 -0,99 -1,63 -0,75 -0,99 -2,39 0 0 0 -18,19
15287414 Roue BC Roue BC 24 -3,99 -0,75 -0,99 -3,42 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -3,89 0 0 0 -22,8
12562239 Bouslama Hamdi 32 -3,99 -1,99 -0,99 -1,99 -3,89 -3,89 -0,99 -3,38 -1,69 0 0 0 -22,8
15373965 4Diallo Moussa 20 -3,09 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -2,38 -2,69 -0,99 -3,89 0 0 0 -22,8
Apparemment, les joueurs que j'avais prêtés n'ont rien perdu.
Je sais que c'est un gros boulot pour stef, cela me suffira.
J'espère qu'il pourra le faire rapidement.
Je n'ai pas de stats aussi précises que fed. Aussi, me suis-je référer à ses chiffres pour évaluer les miens :
id nom prénom âge passe contrôle tête dribble tacle vitesse tir endurance physique réflexe prise de balle détente total
12511441 Pire Nicolas 33 -1,99 -0,99 0 -3,11 0 -3,31 -2,98 -1,14 -0,3 -0,99 -0,99 -0,99 -16,79
12114206 Kastaneda Super 33 -2,42 0,99 0 -3,42 0 -3,42 -3,15 -2,14 -0,2 -0,99 -1,49 -1,39 -17,63
13019163 Leroy Martin 30 -0,99 -0,99 -0,99 -2,59 -0,99 -3,89 -0,97 -2,33 -3,59 0 0 0 -17,33
15287411 Roue DF Roue DF 29 -0,99 -0,99 -0,99 -2,59 -0,99 -3,89 -0,97 -2,33 -3,59 0 0 0 -17,33
13527943 Dejoie Vincent 28 -1,99 -1,99 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,97 -1,83 -3,59 0 0 0 -17,23
11741599 Vandebon Eric 34 -1,99 -1,77 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,97 -2,13 -3,59 0 0 0 -17,31
14061933 Bosman Jonathan 26 -1,99 -0,99 -0,99 -1,99 -0,99 -3,89 -0,97 -1,61 -3,89 0 0 0 -17,31
15087432 92 Milosevic Benjamin 21 -0,99 -0,99 -1,97 -2,67 -0,99 -3,89 -0,97 -0,97 -3,89 0 0 0 -17,33
15296915 2 Lacroix Marin 20 -0,99 -1,99 -2,04 -1,99 -0,99 -3,89 -0,97 -0,99 -3,89 0 0 0 -17,74
15738301 12 Charlier Julien 17 -3,89 -3,89 -0,99 -1,99 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 0 0 0 -15,71
14537023 Hamilton Ian 24 -0,99 -1,05 -0,99 -3,42 -0,99 -3,57 -1,09 -0,99 -3,89 0 0 0 -16,98
12395833 Vansteenberghe Jean-Micheo 32 -0,99 -1,99 -0,99 -3,42 -0,99 -2,61 -1,09 -0,99 -3,89 0 0 0 -16,96
15682250 13Teruel Serge 17 -3,89 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -3,89 -0,99 -0,99 -0,99 0 0 0 -14,71
13513796 Henke Francois 28 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -3,2 -0,99 -1,99 0 0 0 -17,45
13033254 Francois Adrien 30 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -1,84 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
11767970 Marinacci Aurelio 34 -0,99 -0,99 -0,99 -1,51 -3,67 -3,89 -1,09 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,71
14570241 Guillaume Kevin 26 -0,99 -0,99 -0,99 -3,42 -0,99 -3,89 -1,84 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
14058354 Caramazza Antonio 24 -0,99 -0,99 -0,99 -1,59 -3,67 -3,89 -0,99 -0,99 -3,59 0 0 0 -17,69
15352177 3Asselio Harshi 19 -0,99 -1,17 -0,99 0,99 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -3,79 0 0 0 -15,71
14964045 93Jamar Louis 22 -1,99 -1,99 -0,99 0,99 -3,89 -1,39 -3,64 -0,99 -3,79 0 0 0 -17,68
13114680 Morelli Gaetan 30 -3,29 -0,99 -1,19 -1,99 -3,89 -3,89 -0,99 -2,99 1,19 0 0 0 -18,03
11988522 Marloye Germain 34 -1,99 -1,09 -3,8 -0,99 -2,89 -2,36 -0,99 -0,99 -3,09 0 0 0 -18,19
13344136 Meunier Julien 29 -3,99 -0,99 -2,04 -1,82 -0,99 -3,89 -0,99 -0,99 -2,39 0 0 0 -18,09
14061973 Penga-Ilenga Fesquet 26 -3,99 -0,99 -3,04 -3,42 -0,99 -1,63 -0,75 -0,99 -2,39 0 0 0 -18,19
15287414 Roue BC Roue BC 24 -3,99 -0,75 -0,99 -3,42 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -3,89 0 0 0 -22,8
12562239 Bouslama Hamdi 32 -3,99 -1,99 -0,99 -1,99 -3,89 -3,89 -0,99 -3,38 -1,69 0 0 0 -22,8
15373965 4Diallo Moussa 20 -3,09 -3,89 -3,89 -0,99 -0,99 -2,38 -2,69 -0,99 -3,89 0 0 0 -22,8
Apparemment, les joueurs que j'avais prêtés n'ont rien perdu.
- stef
- Représentant du jeu Defifoot Manager
- Messages : 6334
- Enregistré le : ven. juil. 12, 2002 8:47 am
- Localisation : Béziers
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
plawa dis moi plutôt ce que tu souhaites comme compensation on gagnera du temps.
Pas de questions sur le jeu ou les bugs en MP, le forum et les aides sont faits pour cela merci !
Pour tout problème relatif au jeu (sauf bugs), rendez-vous sur le support en ligne :
http://www.defifoot.com/modules/support/support.php
Pour tout problème relatif au jeu (sauf bugs), rendez-vous sur le support en ligne :
http://www.defifoot.com/modules/support/support.php
-
- L'Elite des membres
- Messages : 4289
- Enregistré le : lun. août 10, 2009 20:00 pm
- Localisation : La Mulatière (69)
- Contact :
Re: Perte de NPA de tous mes joueurs
stef et moi avons peut-être trouvé un moyen de remettre les points à 100.
Cela étant, le mystère reste entier sur les raisons d'un retrait de points.
Donnez-nous 24h pour faire un test et on vous tient au courant.
Cela étant, le mystère reste entier sur les raisons d'un retrait de points.
Donnez-nous 24h pour faire un test et on vous tient au courant.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité