idem, si cela dure encore, pour les joueurs qui vont partir en staffs:bien moins bons que ce qu'on avait prévu (5 dans mon cas) et qui ne seront pas revalorisés non plus
jay_dro a écrit :Concernant la WC, tes adversaires ont le même soucis
le finaliste qui va rencontrer Fisher n'est pas pénalisé
Voici les pertes par poste:
pas cont tete drib tacl vite tir endu phys refl pris deteTotal
AT -1,0 -2,0 -3,0 -1,0 -3,7 -1,6 -1,0 -1,2 -3,8 0,0 0,0 0,0 -18,2
BC -3,4 -1,0 -0,9 -2,0 -3,0 -3,6 -1,0 -6,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 -22,8
DF -1,4 -0,9 -1,0 -1,6 -1,0 -3,1 -3,0 -1,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 -17,3
GB -2,0 -2,0 0,0 -3,1 0,0 -1,5 -3,0 -1,1 0,3 -1,0 -1,0 -1,0 -15,4
LB -1,6 -1,0 -1,0 -1,6 -1,0 -3,3 -2,9 -1,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 -17,6
MD -1,0 -1,0 -2,0 -1,5 -1,0 -2,7 -3,0 -1,3 -3,4 0,0 0,0 0,0 -17,0
MO -1,0 -2,0 -2,9 -1,0 -3,2 -1,6 -1,0 -1,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 -17,7
MT -1,0 -1,9 -2,8 -0,9 -1,0 -1,9 -3,2 -1,6 -3,4 0,0 0,0 0,0 -17,5
(ainsi qu'1 pt en reflexe/prise de balle et detente pour le GB)