[Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
- Boligol
- L'Elite des membres
- Messages : 4774
- Enregistré le : jeu. févr. 03, 2005 23:48 pm
- Localisation : St Rémy de Provence
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
Et maintenant, voilà le classement définitif de ce Décathlon - Saison 3 :
1° Judoka (10"33 ; 9,26m(RM) ; 23,05m ; 2,41m ; 44"70 ; 13"60 ; 73,00m ; 5,60m ; 95,00m ; 4'03"62) = 11671 pts
2° Pouf (9"79 ; 8,38m ; 23,22m(RM) ; 2,35m ; 44"16 ; 13"76 ; 70,65m ; 5,80m ; 89,27m ; 3'52"74) = 11529 pts
3° LeKmeleon (10"01 ; 8,08m ; 23,16m ; 2,44m ; 45"28 ; 13"17 ; 72,69m ; 5,90m ; 92,49m ; 4'13"94) = 11476 pts
4° Reskwal (10"30 ; 8,21m ; 22,44m ; 2,42m ; 45"15 ; 13"57 ; 69,18m ; 5,85m ; 93,56m ; 3'52"62) = 11407 pts
5° LeCartel15 (9"68 ; 8,58m ; 22,50m ; 2,31m ; 44"71 ; 13"57 ; 70,71m ; 5,65m ; 93,79m ; 4'34"50) = 11250 pts
6° Kinou (10"25 ; 8,00m ; 21,73m ; 2,47m ; 44"21 ; 13"86 ; 67,61m ; 5,70m ; 97,83m ; 4'13"50) = 11215 pts
7° Gego (10"02 ; 7,98m ; 22,21m ; 2,43m ; 45"21 ; 13"97 ; 68,47m ; 5,70m ; 96,30m ; 4'09"24) = 11213 pts
8° Purepower (10"25 ; 7,66m ; 22,50m , 2,52m(RM) ; 44"83 ; 13"90 ; 70,63m ; 5,75m ; 91,30m ; 4'15"75) = 11154 pts
9° Sophie13 (9"78 ; 8,03m ; 21,12m ; 2,38m ; 45"20 ; 13"62 ; 66,64m ; 5,15m ; 88,79m ; 3'49"24) = 11027 pts
10° Celtibus (10"49 ; 7,62m ; 21,72m ; 2,32m ; 44"49 ; 13"37 ; 69,24m ; 5,65m ; 94,28m ; 3'59"22) = 11023 pts
11° Toutounne (9"57(RM) ; 8,24m ; 21,63m ; 2,26m ; 45"74 ; 13"64 ; 68,87m ; 5,50m ; 89,52m ; 4'12"50) = 11017 pts
12° Vyse (10"23 ; 7,74m ; 21,78m ; 2,40m ; 44"92 ; 13"33 ; 69,14m ; 5,35m ; 92,50m ; 4'04"85) = 11016 pts
13° Boligol (10"66 ; 8,79m ; 20,94m ; 2,33m ; 44"41 ; 13"96 ; 68,47m ; 5,40m ; 91,54m ; 4'12"61) = 10937 pts
14° Greg 80 (10"53 ; 7,37m ; 22,39m ; 2,38m ; 44"05 ; 13"64 ; 69,50m ; 5,60m ; 88,54m ; 4'09"22) = 10869 pts
15° Gaylord03 (10"25 ; 7,28m ; 21,73m ; 2,49m ; 45"58 ; 14"00 ; 69,36m ; 5,70m ; 91,52m ; 4'24"50) = 10830 pts
16° Gaillette (10"36 ; 7,70m ; 21,66m ; 2,38m ; 49"90 ; 13"96 ; 66,00m ; 5,65m ; 95,34m ; 3'58"00) = 10742 pts
17° Juventino007 (10"86 ; 7,71m ; 22,56m ; 2,38m ; 45"37 ; 13"71 ; 65,46m ; 5,55m ; 87,83m ; 4'13"86) = 10731 pts
18° Hayate (11"03 ; 7,58m ; 21,66m ; 2,41m ; 45"66 ; 13"33 ; 67,65m ; 5,85m ; 87,36m ; 4'19"23) = 10702 pts
19° Mfourmy (10"90 ; 7,30m ; 21,78m ; 2,35m ; 45"12 ; 13"64 ; 70,26m ; 5,45m ; 90,23m ; 4'15"05) = 10596 pts
20° Mick is Back (10"88 ; 8,03m ; 22,50m ; 2,35m ; 49"64 ; 13"64 ; 67,16m ; 5,55m ; 86,05m ; 4'13"94) = 10513 pts
21° Manupillo2 (0 ; 8,40m ; 20,19m ; 2,15m ; 50"15 ; 13"74 ; 68,83m ; 5,15m ; 100,48m(RM) ; 4'19"46) = 9439 pts
22° Kondad0 (10"90 ; 7,10m ; 21,66m ; 2,30m ; 45"78 ; 13"97 ; 65,28m ; 5,00m ; 86,06m ; 0) = 9252 pts
23° Greg93 (10"85 ; 8,08m ; 20,83m ; 0 ; 45"42 ; 13"70 ; 69,37m ; 0 ; 86,30m ; 4'23"84) = 8385 pts
24° Timer (10"84 ; 7,53m ; 20,91m ; 2,26m ; 45"82 ; 0 ; 0 ; 0 ; 90,10m ; 4'49"92) = 6882 pts
1° Judoka (10"33 ; 9,26m(RM) ; 23,05m ; 2,41m ; 44"70 ; 13"60 ; 73,00m ; 5,60m ; 95,00m ; 4'03"62) = 11671 pts
2° Pouf (9"79 ; 8,38m ; 23,22m(RM) ; 2,35m ; 44"16 ; 13"76 ; 70,65m ; 5,80m ; 89,27m ; 3'52"74) = 11529 pts
3° LeKmeleon (10"01 ; 8,08m ; 23,16m ; 2,44m ; 45"28 ; 13"17 ; 72,69m ; 5,90m ; 92,49m ; 4'13"94) = 11476 pts
4° Reskwal (10"30 ; 8,21m ; 22,44m ; 2,42m ; 45"15 ; 13"57 ; 69,18m ; 5,85m ; 93,56m ; 3'52"62) = 11407 pts
5° LeCartel15 (9"68 ; 8,58m ; 22,50m ; 2,31m ; 44"71 ; 13"57 ; 70,71m ; 5,65m ; 93,79m ; 4'34"50) = 11250 pts
6° Kinou (10"25 ; 8,00m ; 21,73m ; 2,47m ; 44"21 ; 13"86 ; 67,61m ; 5,70m ; 97,83m ; 4'13"50) = 11215 pts
7° Gego (10"02 ; 7,98m ; 22,21m ; 2,43m ; 45"21 ; 13"97 ; 68,47m ; 5,70m ; 96,30m ; 4'09"24) = 11213 pts
8° Purepower (10"25 ; 7,66m ; 22,50m , 2,52m(RM) ; 44"83 ; 13"90 ; 70,63m ; 5,75m ; 91,30m ; 4'15"75) = 11154 pts
9° Sophie13 (9"78 ; 8,03m ; 21,12m ; 2,38m ; 45"20 ; 13"62 ; 66,64m ; 5,15m ; 88,79m ; 3'49"24) = 11027 pts
10° Celtibus (10"49 ; 7,62m ; 21,72m ; 2,32m ; 44"49 ; 13"37 ; 69,24m ; 5,65m ; 94,28m ; 3'59"22) = 11023 pts
11° Toutounne (9"57(RM) ; 8,24m ; 21,63m ; 2,26m ; 45"74 ; 13"64 ; 68,87m ; 5,50m ; 89,52m ; 4'12"50) = 11017 pts
12° Vyse (10"23 ; 7,74m ; 21,78m ; 2,40m ; 44"92 ; 13"33 ; 69,14m ; 5,35m ; 92,50m ; 4'04"85) = 11016 pts
13° Boligol (10"66 ; 8,79m ; 20,94m ; 2,33m ; 44"41 ; 13"96 ; 68,47m ; 5,40m ; 91,54m ; 4'12"61) = 10937 pts
14° Greg 80 (10"53 ; 7,37m ; 22,39m ; 2,38m ; 44"05 ; 13"64 ; 69,50m ; 5,60m ; 88,54m ; 4'09"22) = 10869 pts
15° Gaylord03 (10"25 ; 7,28m ; 21,73m ; 2,49m ; 45"58 ; 14"00 ; 69,36m ; 5,70m ; 91,52m ; 4'24"50) = 10830 pts
16° Gaillette (10"36 ; 7,70m ; 21,66m ; 2,38m ; 49"90 ; 13"96 ; 66,00m ; 5,65m ; 95,34m ; 3'58"00) = 10742 pts
17° Juventino007 (10"86 ; 7,71m ; 22,56m ; 2,38m ; 45"37 ; 13"71 ; 65,46m ; 5,55m ; 87,83m ; 4'13"86) = 10731 pts
18° Hayate (11"03 ; 7,58m ; 21,66m ; 2,41m ; 45"66 ; 13"33 ; 67,65m ; 5,85m ; 87,36m ; 4'19"23) = 10702 pts
19° Mfourmy (10"90 ; 7,30m ; 21,78m ; 2,35m ; 45"12 ; 13"64 ; 70,26m ; 5,45m ; 90,23m ; 4'15"05) = 10596 pts
20° Mick is Back (10"88 ; 8,03m ; 22,50m ; 2,35m ; 49"64 ; 13"64 ; 67,16m ; 5,55m ; 86,05m ; 4'13"94) = 10513 pts
21° Manupillo2 (0 ; 8,40m ; 20,19m ; 2,15m ; 50"15 ; 13"74 ; 68,83m ; 5,15m ; 100,48m(RM) ; 4'19"46) = 9439 pts
22° Kondad0 (10"90 ; 7,10m ; 21,66m ; 2,30m ; 45"78 ; 13"97 ; 65,28m ; 5,00m ; 86,06m ; 0) = 9252 pts
23° Greg93 (10"85 ; 8,08m ; 20,83m ; 0 ; 45"42 ; 13"70 ; 69,37m ; 0 ; 86,30m ; 4'23"84) = 8385 pts
24° Timer (10"84 ; 7,53m ; 20,91m ; 2,26m ; 45"82 ; 0 ; 0 ; 0 ; 90,10m ; 4'49"92) = 6882 pts
Vainqueur Picolo's Cup 2
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
- gego
- Forumiste
- Messages : 98
- Enregistré le : mer. févr. 02, 2005 15:48 pm
- Localisation : Montpellier
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
7 eme pas mal !
Vraiment je pensais pas etre dans les tableaux d'honneur vu la floppée de bons managers engages
Vivement la prochaine edition et encore bravo Boligol !




Vraiment je pensais pas etre dans les tableaux d'honneur vu la floppée de bons managers engages
Vivement la prochaine edition et encore bravo Boligol !

VAINQUEUR DE LA CUP NBA 2 avec fred86,mauricio,kalou
- Boligol
- L'Elite des membres
- Messages : 4774
- Enregistré le : jeu. févr. 03, 2005 23:48 pm
- Localisation : St Rémy de Provence
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
S'il vous plait les orga, ne cloturez pas encore ce topic car il faut encore que je demande qque chose à mes amis décathloniens........
Pour ce qui est de la saison prochaine voici ma principal innovation :
- cela concerne les records : vu que plusieurs records du monde sont tombés alors que je ne pensais pas, j'ai décidé que ces records ne voulaient rien dire. Mais attention, je ne parle que par rapport aux véritables records du monde du vrai athlétisme. Donc j'ai décidé d'inventer les Records de Défifoot c'est à dire qu'au lieu des Records du Monde traditionnels, il y aura les Records de Défifoot(RD) et les Vice-Records de Défifoot(VRD). De plus, chaque athlète aura ses Records Personnels mémorisés par mes soins et pourra donc au gré des saisons, savoir lorsqu'un de ses records était battu.
Qu'en pensez vous mes amis ???????

Pour ce qui est de la saison prochaine voici ma principal innovation :
- cela concerne les records : vu que plusieurs records du monde sont tombés alors que je ne pensais pas, j'ai décidé que ces records ne voulaient rien dire. Mais attention, je ne parle que par rapport aux véritables records du monde du vrai athlétisme. Donc j'ai décidé d'inventer les Records de Défifoot c'est à dire qu'au lieu des Records du Monde traditionnels, il y aura les Records de Défifoot(RD) et les Vice-Records de Défifoot(VRD). De plus, chaque athlète aura ses Records Personnels mémorisés par mes soins et pourra donc au gré des saisons, savoir lorsqu'un de ses records était battu.
Qu'en pensez vous mes amis ???????


Vainqueur Picolo's Cup 2
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
Awards 2013,2014,2015,2016,2017 des jeux FS
33e aux Pronos CDM 2014
11e aux Pronos Euro 2016
3e aux Pronos CDM 2018
1er Maillon Fort Premier League Edition 1,2,3,5
1er Maillon Fort Ligue 1 Edition 14,15
1er Maillon Fort Bundesliga Edition 2,3,4
1er Maillon Fort Pro A Edition 2,4
Palmarès vierge pour le moment
SupraMaritimas, palapalapopo, palapalapopo, palapalapopo!!!
- toutounne
- L'Elite des membres
- Messages : 836
- Enregistré le : mar. août 24, 2004 13:35 pm
- Localisation : hautes-alpes 05
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
Boligol a écrit :S'il vous plait les orga, ne cloturez pas encore ce topic car il faut encore que je demande qque chose à mes amis décathloniens........
Pour ce qui est de la saison prochaine voici ma principal innovation :
- cela concerne les records : vu que plusieurs records du monde sont tombés alors que je ne pensais pas, j'ai décidé que ces records ne voulaient rien dire. Mais attention, je ne parle que par rapport aux véritables records du monde du vrai athlétisme. Donc j'ai décidé d'inventer les Records de Défifoot c'est à dire qu'au lieu des Records du Monde traditionnels, il y aura les Records de Défifoot(RD) et les Vice-Records de Défifoot(VRD). De plus, chaque athlète aura ses Records Personnels mémorisés par mes soins et pourra donc au gré des saisons, savoir lorsqu'un de ses records était battu.
Qu'en pensez vous mes amis ???????![]()
vu que j'ai un RM....je suis d'accord car je ne pense pas que ce soit aussi simple d'avoir un RD,alors qu'un RM,pfffff!!

Tout avec toi Boligol

« Parler est un besoin, écouter un talent. » Goethe
-
- L'Elite des membres
- Messages : 7930
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2004 20:08 pm
- Localisation : St Denis (La Réunion)
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
Boligol a écrit :Qu'en pensez vous mes amis ?
Pourquoi pas!
- gego
- Forumiste
- Messages : 98
- Enregistré le : mer. févr. 02, 2005 15:48 pm
- Localisation : Montpellier
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m







Extra Boligol !
VAINQUEUR DE LA CUP NBA 2 avec fred86,mauricio,kalou
- juventino007
- Forumiste
- Messages : 74
- Enregistré le : ven. mai 21, 2004 17:05 pm
- Contact :
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
Bonne idée
Forza Juve, L1 Cornerra, Chambre 12
Champion L1 (x 7), L2 (x2)
Vice Champion L1 (x4)
Finaliste coupe Elite
Vainqueur Champion Team (Avec kennard, boubounico & Mister T.), BullDog Cup II ...
Champion L1 (x 7), L2 (x2)
Vice Champion L1 (x4)
Finaliste coupe Elite
Vainqueur Champion Team (Avec kennard, boubounico & Mister T.), BullDog Cup II ...
Re: [Décathlon] - [Saison 3] - 1500m
Bonne idée Boligol 



Timer - FC Timer s'boys - Nation Confédération 25 - Ligue n°2701
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité