
LES EQUIPES DU 1ER TOUR
PREMIER TOUR
Ouzbékistan 10-0 (5-0 / 5-0) Timor Oriental
Arabie Saoudite 7-1 (3-0 / 4-1) Bhoutan
Qatar 8-1 (5-1 / 3-0) Guam
Jordanie 7-0 (4-0 / 3-0) Macau
Koweït 2-0 (0-0 / 2-0) Afghanistan
Syrie 6-1 (3-1 / 3-0) Kirghizistan
Bahreïn 7-1 (3-0 / 4-1) Cambodge
Oman 7-1 (4-1 / 3-0) Sri Lanka
Emirats Arabes Unis 7-1 (3-0 / 4-1) Pakistan
Irak 4-1 (3-1 / 1-0) Chinese Taipei
RDP Corée 5-3 (2-1 / 3-2) Philippines
Thaïlande 10-2 (6-1 / 1-4) Îles Maldives
Singapour 4-0 (3-0 / 1-0) Mongolie
Viêt-Nam 3e-3 (1-3 / 2-0) Liban
Indonésie 4-0 (2-0 / 2-0) Inde
Yémen 3-0 (2-0 / 1-0) Palestine
Népal 2-3 (2-0 / 0-3) Hongkong
Bangladesh 7-3 (3-3 / 4-0) Tadjikistan
Turkménistan 5-4 (1-3 / 4-1) Malaisie
Arabie Saoudite 7-1 (3-0 / 4-1) Bhoutan
Qatar 8-1 (5-1 / 3-0) Guam
Jordanie 7-0 (4-0 / 3-0) Macau
Koweït 2-0 (0-0 / 2-0) Afghanistan
Syrie 6-1 (3-1 / 3-0) Kirghizistan
Bahreïn 7-1 (3-0 / 4-1) Cambodge
Oman 7-1 (4-1 / 3-0) Sri Lanka
Emirats Arabes Unis 7-1 (3-0 / 4-1) Pakistan
Irak 4-1 (3-1 / 1-0) Chinese Taipei
RDP Corée 5-3 (2-1 / 3-2) Philippines
Thaïlande 10-2 (6-1 / 1-4) Îles Maldives
Singapour 4-0 (3-0 / 1-0) Mongolie
Viêt-Nam 3e-3 (1-3 / 2-0) Liban
Indonésie 4-0 (2-0 / 2-0) Inde
Yémen 3-0 (2-0 / 1-0) Palestine
Népal 2-3 (2-0 / 0-3) Hongkong
Bangladesh 7-3 (3-3 / 4-0) Tadjikistan
Turkménistan 5-4 (1-3 / 4-1) Malaisie
Matchs à jouer en ALLER-RETOUR / DOMICILE-EXTERIEUR
SANS Prolongations ni TAB pour le Lundi 19 Septembre - 07 heures 
En cas de parfaite égalité, un match d'appui sur terrain neutre sera nécessaire


En cas de parfaite égalité, un match d'appui sur terrain neutre sera nécessaire